

| Costruzione | |
| Conduttore | Rigido Cu Rosso 0,80 mm |
| Dielettrico | FOAMED PE 3.65 +/-0.10mm |
| Primo schermo | Al+PET+Al adesivo |
| Secondo schermo | Treccia Cu stagnato 50% |
| Guaina | LSZH Blu RAL5015 Diam 5.30±0.10mm |
| Armatura | Treccia FE-zn copertura 85% |
| Guaina esterna | PE Nero RAL 9005 Diam 8.00 +/-0.30mm |
| Marcatura | ECS CAVO VIDEO HD ARMOURED OUTDOOR |
| Proprietà elettriche | |
| Resistenza conduttore | <35 Ω/km a 20°C |
| Resistenza schermo | <29 Ω/km a 20°C |
| Impedenza | <75 ± 3Ω |
| Capacità | <53.0 ±3pF/m |
| Velocità di propagazione | 84% |
| Perdite cumulative di riflessione | 30-470 MHz>33
470-862 MHz>30 862-2150 MHz>26 2150-3000 MHz>22 |
| Efficienza di schermatura | 30-1000 MHz>90
1000-2000 MHz>75 2000-3000 MHz>65 |
| Raggio minimo di curvatura | 5 x diametro esterno |
| Segnale | ANALOGICA: 800 m
HD-SDI:160 m |
| Temperatura di esercizio | -30°C +70°C |
| Note |
| Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato limita l’azione erosiva di eventuali roditori |
| Frequenza(MHz) | Attenuazione @20°C (dB/100m) |
| 5 | 1.80 |
| 10 | 2.40 |
| 50 | 5.70 |
| 10 | 8.00 |
| 200 | 11.10 |
| 300 | 13.60 |
| 470 | 17.20 |
| 600 | 19.90 |
| 800 | 22.80 |
| 862 | 23.90 |
| 1000 | 26.20 |
| Codice smart | Codice interno | Confezione | Diametro mm. | Peso Kg/Km |
| AR-SC-53E /B500 | AR-STPE75D53HSANEB05 | bobina 500m | 8,00 ± 0.3 | 50.00 |
I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it


