

Cavo F.O. 50/125 OM2 Multi-Modale Int./Est. LSZH-Armatura Dielettrica
Cavi F.O.

| Parametri Fibra | |
| Tipo | 50/125 |
| Core diameter | 50,0±2,5µm |
| Cladding diameter | 124,8 ±1.0µm |
| Cladding non-circularity | ≤1,0% |
| Core-Cladding concentricity error | ≤1,5µm |
| Coating diameter | 245 ±7µm |
| Coating non-circularity | ≤6,0% |
| Cladding-Coating concentricity error | ≤12µm |
| Bandwidth (min.) | 850nm >500 MHz/km – 1300nm >500 MHz/km |
| Attenuation coefficient (max.) | 850nm ≤3,50 dB/km – 1300nm ≤1,50 dB/km |
| Caratteristiche costruttive | |
| Numero Tubi | 1 |
| Diametro Tubo | 2,10mm ±0.1mm |
| Loose tube material | PBT |
| Loose tube color | Natural |
| Colored Coating Fiber | dimensione: 250µm±15µm
colore: blu, arancio, verde, marrone, grigio, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, verde acqua |
| Strength member | Glass Yarn |
| Spessore parete guaina | 1,3mm ±0.1mm |
| Diametro cavo | 5,50mm ±0.2mm |
| Prestazioni meccaniche ed ambientali | |
| Long term tension | 300N |
| Short term tension | 600N |
| Long term crush | 300N/10cm |
| Short term crush | 1000N/10cm |
| Raggio minimo di curvatura (posa statica) | 10 x Diam. ex. |
| Raggio minimo di curvatura (posa dinamica) | 20 x Diam. ex. |
| Temperatura esercizio/stoccaggio | -30°C ~ +60°C |
| Temperatura di posa/installazione | -20°C ~ +50°C |
| Guaina esterna | |
| Tipo | LSZH ARANCIO |
| Marcatura | ECS – Number FO OM2 50/125 OUTDOOR-INDOOR LSZH Eca ORDER NR. METER MARKING |
| Test | R.to Normativo | Valore numerico | Criterio di accettazione |
| Trazione | IEC 60794-1-21-E1 | 600N | Δα ≤0,25 dB/km – Fiber draw ratio ≤0,45% |
| Crush | IEC 60794-1-21-E3 | 1000N/100mm (maximum 15 minutes) | Δα ≤0,05 dB – No damage |
| Crash | IEC 60794-1-21-E4 | 2.5 Nm, 3 impacts, R= 300mm | Δα ≤0,05 dB |
| Torque | IEC 60794-1-21-E7 | 100N, ±180° 10 cycles | Δα ≤0,05 dB – No damage |
| Repeated bending | IEC 60794-1-21-E11 | 20xD., 1Kg, 3 cycles | Δα ≤0,05 dB – No damage |
| Bending radius | IEC 60794-1-21-E6 | R=20xD., 4 turns, 3 cycles | Δα ≤0,05 dB – No damage |
| Temperature cycling | IEC 60794-1-22-F1 | -20°C ~ +70°C | Maximum value 0,05 dB/km |
| Codice smart | Codice interno | Nr. Fibre | Colore Guaina | Confezione | Diametro mm. | Peso Kg/Km | Raggio min. curvatura |
| FOM2-12 /B4000 | FOHFFD12EIM2ARB40 | 12 | Arancio | bobina 4000m | 5,5mm | 33.00 | 10xExt.Diam. |
| FOM2-12 /M100 | FOHFFD12EIM2ARM01 | 12 | Arancio | matasse 100m | 5,5mm | 33.00 | 10xExt.Diam. |

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it

