

| Costruzione | |
| Conduttore | Rigido Cu Rosso 0.41 mm |
| Dielettrico | FOAMED PE 1.95 ±0.10mm |
| Schermo | Al/PET/Al |
| Secondo schermo | Treccia Cu stagnato 62% |
| Guaina | LSZH Blu RAL5015 Diam.3.50 ±0.10mm |
| Marcatura | ECS-MINICOAX 75OHM HD LSZH CEI UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/YY 001m – Eca |
| Proprietà elettriche | |
| Resistenza conduttore | <320.0 Ω/km a 20°C |
| Impedenza | <75.0 ±3Ω |
| Capacità | <56.0 ±3.0pF/m |
| Perdite cumulative riflessione | 30-470 MHz >28
470-862 MHz >23 |
| Efficienza di schermatura | 100-900 MHz >85 |
| Raggio minimo di curvatura | min. 20mm |
| Segnale | ANALOGICO: 400m
HD-SDI: 70m |
| Frequenza(MHz) | Attenuazione @20°C (dB/100m) |
| 5 | 3.70 |
| 10 | 4.70 |
| 50 | 11.00 |
| 100 | 15.30 |
| 200 | 21.00 |
| 300 | 26.10 |
| 470 | 33.10 |
| 600 | 37.90 |
| 800 | 43.80 |
| 862 | 46.00 |
| 1000 | 49.90 |
| Codice smart | Codice interno | Diametro mm. | Peso Kg/Km |
| SN-35H | SMHF75D35HSABLM01 | 3.50 ±0.10 | 15.60 |
I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it


