CAVO ST-500 [SAT 75Ω 5.0mm]
Cavi Coax
Costruzione | |
Conduttore | Acciaio ramato 0.81 ±0.01mm |
Dielettrico | FOAM PE 3.50 ±0.15mm |
Schermo | Al/PET/Al |
Secondo schermo | Treccia alluminio |
Guaina | PVC Bianco 5.00 ±0.15mm |
Marcatura | ECS- SAT 75OHM Diam. 5,00mm EN50117-2-4 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE 001m WW/YY – Eca |
Proprietà elettriche | |
Impedenza | <75.0 ±3Ω |
Capacità | <52.0 ±2.0pF/m |
Perdite cumulative riflessione | 5-1000 MHz >22
1000-2000 MHz >20 |
Velocità di propagazione | 85% |
Frequenza(MHz) | Attenuazione @20°C (dB/100m) |
55 | 6.90 |
187 | 12.00 |
211 | 12.70 |
400 | 16.90 |
500 | 18.90 |
750 | 23.00 |
860 | 24.90 |
1000 | 26.50 |
Codice smart | Codice interno | Confezione | Diametro mm. | Peso Kg/Km |
ST-500 /M100 | STPV75D50XTABIM01 | matassa 100m | 5.00 ±0.15 | 25.00 |
I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it